Tipo: | Documento - Document |
Id: | 09345 |
Título: | Estudio de caso : Terremoto del 22 de abril de 1991, Limón, Costa Rica. |
Autor: | Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS). División de Salud y Ambiente; Organización Panamericana de la Salud. |
Fuente: | Lima : Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS). División de Salud y Ambiente. Organización Panamericana de la Salud, 1996. 177p. ilus, mapas, tab. |
Tema: | TERREMOTOS / ESTUDIOS DE CASOS Y CONTROLES / AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO / PLANIFICACION EN DESASTRES / ANALISIS DE RIESGO / EVALUACION DE DAÑOS / TECNICAS DE ESTIMACION / COSTA RICA / ANALISIS DE VULNERABILIDAD / SISMICIDAD |
![]() |
|
Tipo: | Documento - Document |
Id: | 14596 |
Título: | Agua para todos, agua para la vida : Resumen : Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo. |
Autor: | UNESCO; World Water Assessment Programme (WWAP). |
Fuente: | París : UNESCO; World Water Assessment Programme (WWAP), 2003. 34p. ilus, tab. |
Tema: | RECURSOS HIDRICOS / CONSUMO DE AGUA (SALUD AMBIENTAL) / USOS DEL AGUA / AGUA DULCE / ECODESARROLLO / RACIONAMIENTO DE AGUA / EQUIDAD EN DISTRIBUCION Y USO DE LOS RECURSOS |
![]() |
|
Tipo: | Documento - Document |
Id: | 14595 |
Título: | Guía sobre el control de calidad del agua potable. |
Autor: | Perú. Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). |
Fuente: | Lima : Perú. Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), 1999. 15p. tab. |
Tema: | CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA / TRATAMIENTO DEL AGUA / ANALISIS DEL AGUA / MANUALES / AGUA POTABLE / CONSUMO DE AGUA (SALUD AMBIENTAL) / SANEAMIENTO / ABASTECIMIENTO DE AGUA |
![]() |
|
Tipo: | Documento - Document |
Id: | 14578 |
Título: | Agua para el siglo XXI : De la visión a la acción. |
Autor: | Urbano Jáuregui, Luis, coord; Planas, Andrés Carlos, coord; Gaviño Novillo, Marcelo; Mendiburo, Nora. |
Fuente: | Buenos Aires : Asociación Mundial del Agua (GWP). Comité Asesor Técnico de América del Sur (SAMTAC), 2000. 81p. ilus, mapas, tab. Presentado en: Conferencia Ministerial del Segundo Foro Mundial; Haya, 17-22 mar. 2000. |
Tema: | RECURSOS HIDRICOS / AGUA / USOS DEL AGUA / ABASTECIMIENTO DE AGUA / AMERICA DEL SUR / CONTAMINACION DEL AGUA / AGUA POTABLE |
![]() |
|
Tipo: | Documento - Document |
Id: | 12628 |
Título: | Guías básicas : Tecnologías apropiadas en agua potable y saneamiento básico. |
Autor: | Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico; Organización Panamericana de la Salud. |
Fuente: | Bogotá : Colombia. Ministerio de Desarrollo EconómicoOrganización Panamericana de la Salud. Banco Mundial; 2 ed, 2000. 152p. ilus, tab. |
Resumen: | Las guías básicas en agua potable y saneamiento tienen por objeto enseñar métodos simples a los pobladores para que ellos mismos puedan solucionar sus necesidades más sentidas, empleando tecnologías apropiadas que les permitan mejorar las condiciones de su vivienda y por ender, su calidad de vida. Las Guías son instrumentos fundamentales para la promoción y prevención de la salud. Como material de referencia y orientación ya se ha puesto aprueba en los programas de capacitación adelantados conjuntamente por los ministerios de salud y Desarrollo económico y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). |
Tema: | AGUA POTABLE / SANEAMIENTO BASICO / EVALUACION DE TECNOLOGIAS SANITARIAS / TECNOLOGIA. Instrum / CALIDAD DEL AGUA / CONSUMO DOMESTICO DE AGUA/CRITERIOS DE CALIDAD DEL AGUA |
![]() |
|
Tipo: | Documento - Document |
Id: | 14620 |
Título: | Water treatment in emergencies. |
Autor: | National Demonstration Water Project; Institute for Rural Water; National Environmental Health Association. |
Fuente: | Washington, D.C : , 1982. 4p. ilus, tab. (Water for the World Technical Note, RWS 3.D.5). |
Tema: | CALIDAD DEL AGUA / DESINFECCION DEL AGUA / AGUA POTABLE / CONSUMO DE AGUA(SALUD AMBIENTAL) / USOS DEL AGUA |
![]() |
|
Tipo: | Documento - Document |
Id: | 14618 |
Título: | Handbook for water supply emergencies. |
Autor: | Massachusetts. Department of Environmental Protection. |
Fuente: | Massachusetts : U.S. Department of Environmental Protection, Sep. 2001. 38p. |
Tema: | ABASTECIMIENTO DE AGUA / EMERGENCIAS EN DESASTRES / CALIDAD DEL AGUA / CONSUMO DE AGUA(SALUD AMBIENTAL) / PLANIFICACION EN DESASTRES / MEDIDAS DE SEGURIDAD/PLANES DE EMERGENCIA |
![]() |
|
Tipo: | Documento - Document |
Id: | 14610 |
Título: | Seismic fragility formulations for water systems : Part 2 : Appendices. |
Autor: | American Lifelines Alliance (ALA). |
Fuente: | s.l : American Lifelines Alliance (ALA), Apr. 2001. 231p. ilus, mapas, tab. |
Tema: | ABASTECIMIENTO DE AGUA / DISTRIBUCION DE AGUA / TUBERIAS / ALCANTARILLADO / ALMACENAMIENTO DE AGUA / SISMOS/ ANALISIS DE VULNERABILIDAD / TERREMOTOS / DESASTRES NATURALES |
![]() |
|
Tipo: | Documento - Document |
Id: | 14609 |
Título: | Seismic fragility formulations for water systems : Part 1 : Guideline. |
Autor: | American Lifelines Alliance (ALA). |
Fuente: | s.l : American Lifelines Alliance (ALA), Apr. 2001. 96p. ilus, tab. |
Tema: | ABASTECIMIENTO DE AGUA / DISTRIBUCION DE AGUA / TUBERIAS / ALCANTARILLADO / ALMACENAMIENTO DE AGUA / SISMOS / ANALISIS DE VULNERABILIDAD / TERREMOTOS / DESASTRES NATURALES |
![]() |
|
Tipo: | Documento - Document |
Id: | 14608 |
Título: | Development of guidelines to define natural hazards performance objectives for water systems : Volume II. |
Autor: | American Lifelines Alliance (ALA). |
Fuente: | s.l : American Lifelines Alliance (ALA), Sept. 2002. v.2. 100p. ilus, mapas, tab. |
Tema: | DESASTRES NATURALES / ABASTECIMIENTO DE AGUA / VULNERABILIDAD / MEDICION DE RIESGO / ESTRATEGIAS / TOMAS DE DECISIONES / DISTRIBUCION DEL AGUA |
![]() |
|
Tipo: | Documento - Document |
Id: | 14607 |
Título: | Development of guidelines to define natural hazards performance objectives for water systems : Volume I. |
Autor: | American Lifelines Alliance (ALA). |
Fuente: | s.l : American Lifelines Alliance (ALA), Sept. 2002. v. 1. 138p. ilus, mapas, tab. |
Tema: | DESASTRES NATURALES / ABASTECIMIENTO DE AGUA / VULNERABILIDAD / MEDICION DE RIESGO / ESTRATEGIAS / TOMAS DE DECISIONES / DISTRIBUCION DEL AGUA |
![]() |
|
Tipo: | Documento - Document |
Id: | 14602 |
Título: | Vision 21 : A shared vision for hygiene, sanitation and water supply and a framework for action. |
Autor: | Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC). |
Fuente: | Geneva : Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC), Mar. 2000. 64p. ilus, mapas. |
Tema: | ABASTECIMIENTO DE AGUA / CAPTACION DE AGUA / CONSUMO PUBLICO DE AGUA / DEMANDA DE AGUA / CONSUMO DE AGUA(SALUD AMBIENTAL) / DECADA INTERNACIONAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO / EQUIEDAD EN DISTRIBUCION Y USO DE LOS RECURSOS / DISTRIBUCION DE AGUA/VIGILANCIA SANITARIA |
![]() |
|
Tipo: | Documento - Document |
Id: | 14597 |
Título: | Water for people, water for life : Executive summary : The United Nations world water development report. |
Autor: | UNESCO; World Water Assessment Programme (WWAP). |
Fuente: | París : UNESCOWorld Water Assessment Programme (WWAP), 2003. 34p. ilus, tab. |
Tema: | RECURSOS HIDRICOS / CONSUMO DE AGUA (SALUD AMBIENTAL) / USOS DEL AGUA / AGUA DULCE / ECODESARROLLO / RACIONAMIENTO DE AGUA / EQUIDAD EN DISTRIBUCION Y USO DE LOS RECURSOS |
![]() |
|
Tipo: | Documento - Document |
Id: | 10242 |
Título: | Water and sanitation in emergencies. |
Autor: | Chalinder, Andrew. |
Fuente: | London : England. Overseas Development Institute (ODI), Jun. 1994. 114p. (Good Practice Review, 1). |
Tema: | AGUA / SANEAMIENTO / SANEAMIENTO EN DESASTRES / SALUD AMBIENTAL / PLANIFICACION EN DESASTRES. org / EVALUACION |