Huracanes, depresiones y tormentas tropicales que han afectado directa e indirectamente a nuestro pais.
Haciendo click sobre el nombre de cada uno de ellos se podran observar detalladamente sus trayectorias.
ANO | NOMBRE | CATEGORIA | FECHA DURACION |
2009 | HURACAN IDA | 2 | 04 AL 10 DE NOVIEMBRE |
2008 | DEPRECION TROPICAL SIXTEE | - | 14 AL 16 DE OCTUBRE |
2008 | HURACAN PALOMA | 4 | 05 AL 10 DE NOVIEMBRE |
2007 | HURACAN FELIX | 5 | 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE |
2007 | HURACAN DEAN | 5 | 13 AL 23 DE AGOSTO |
2005 | HURACAN WILMA | 5 | 15 AL 25 DE OCTUBRE |
2005 | HURACAN BETA | 3 | 27 AL 31 DE OCTUBRE |
2005 | HURACAN EMILY | 4 | 11 AL 21 DE JULIO |
2005 | TORMENTA TROPICAL GAMMA | - | 18 AL 21 DE NOVIEMBRE |
2005 | TORMENTA TROPICAL ARLENE | - | 08 AL 13 DE JUNIO |
2003 | HURACAN CLAUDETTE | 1 | 08 AL 16 DE JULIO |
2002 | DEPRECION TROPICAL FOURTEEN | - | 14 AL 16 DE OCTUBRE |
2001 | HURACAN MICHELLE | 4 | 28 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE |
2001 | HURACAN IRIS | 4 | 04 AL 09 DE OCTUBRE |
2001 | DEPRECION TROPICAL NINE | - | 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE |
2001 | TORMENTA TROPICAL CHANTAL | - | 15 AL 22 DE AGOSTO |
2000 | HURACAN KEITH | 4 | 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE |
1999 | TORMENTA TROPICAL KATRINA | - | 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE |
1998 | HURACAN MITCH | 5 | 22 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE |
1996 | HURACAN CESAR | 1 | 25 AL 28 DE JULIO |
1996 | HURACAN LILI | 3 | 15 AL 27 DE OCTUBRE |
1996 | HURACAN MARCO | 1 | 18 AL 26 DE NOVIEMBRE |
1996 | TORMENTA TROPICAL KYLE | 1 | 11 AL 12 DE OCTUBRE |
1995 | HURACAN ALLISON | 1 | 03 AL 06 DE JUNIO |
1994 | HURACAN GORDO | 1 | 08 AL 21 DE NOVIEMBRE |
1993 | HURACAN GERT | 2 | 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE |
1990 | HURACAN DIANA | 2 | 04 AL 09 DE AGOSTO |
1989 | TORMENTA TROPICAL KAREN | - | 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE |
1988 | TORMENTA TROPICAL KEITH | - | 17 AL 26 DE NOVIEMBRE |
1987 | HURACAN FLOYD | 1 | 09 AL 14 DE OCTUBRE |
1980 | TORMENTA TROPICAL HERMINE | - | 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE |
1980 | HURACAN JEANNE | 2 | 07 AL 16 DE NOVIEMBRE |
1978 | HURACAN GRETA | 4 | 13 AL 20 DE SEPTIEMBRE |
1974 | HURACAN FIFI | 2 | 14 AL 22 DE SEPTIEMBRE |
1971 | HURACAN EDITH | 5 | 05 AL 18 DE SEPTIEMBRE |
1971 | HURACAN IRENE | 1 | 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE |
1970 | HURACAN ELLA | 3 | 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE |
1969 | HURACAN FRANCELIA | 3 | 29 AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE |
1966 | HURACAN ALMA | 3 | 04 AL 14 DE JUNIO |
1964 | HURACAN ISBELL | 3 | 08 AL 17 DE OCTUBRE |
1964 | TORMENTA TROPICAL #12 | - | 05 AL 10 DE NOVIEMBRE |
1961 | HURACAN ANNA | 3 | 20 AL 24 DE JULIO |
1961 | HURACAN HATTIE | 5 | 27 DE OCTUBRE AL 01 DE OCTUBRE |
1960 | HURACAN ABBY | 2 | 10 AL 16 JULIO |
1954 | TORMENTA TROPICAL GILDA | - | 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE |
1953 | TORMENTA TROPICAL ALICE | - | 25 DE MAYO AL 06 DE JUNIO |
1950 | HURACAN KING | 3 | 13 AL 19 DE OCTUBRE |
1949 | TORMENTA TROPICAL #13 | - | 03 AL 05 DE NOVIEMBRE |
1948 | HURACAN #8 | 4 | 03 AL 16 OCTUBRE |
1945 | TORMENTA TROPICAL #6 | - | 29 AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE |
1945 | HURACAN #10 | 2 | 02 AL 05 DE OCTUBRE |
1944 | TORMENTA TROPICAL #2 | - | 24 AL 28 DE JULIO |
1941 | HURACAN #4 | 3 | 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
1940 | TORMENTA TROPICAL #6 | - | 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE |
1940 | TORMENTA TROPICAL #7 | - | 20 AL 23 DE OCTUBRE |
1938 | TORMENTA TROPICAL #5 | - | 11 AL 17 DE OCTUBRE |
1936 | TORMENTA TROPICAL #1 | - | 12 AL 17 DE JUNIO |
1935 | HURACAN #5 | 1 | 19 AL 27 DE OCTUBRE |
1934 | HURACAN #2 | 1 | 04 AL 21 DE JUNIO |
1933 | HURACAN #14 | 1 | 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE |
1933 | TORMENTA TROPICAL # 17 | - | 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
1932 | TORMENTA TROPICAL #8 | - | 07 AL 18 DE OCTUBRE |
1931 | TORMENTA TROPICAL #2 | - | 11 AL 17 DE JULIO |
1931 | TORMENTA TROPICAL #3 | - | 10 AL 18 DE AGOSTO |
1931 | HURACAN #5 | 3 | 05 AL 12 DE SEPTIEMBRE |
1926 | TORMENTA TROPICAL #9 | - | 03 AL 05 DE OCTUBRE |
1926 | TORMENTA TROPICAL #10 | - | 14 AL 24 DE OCTUBRE |
1926 | TORMENTA TROPICAL #11 | - | 12 AL 16 DE NOVIEMBRE |
1924 | TORMENTA TROPICAL #1 | - | 18 AL 21 DE JUNIO |
1924 | TORMENTA TROPICAL #8 | - | 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE |
1922 | TORMENTA TROPICAL #1 | - | 12 AL 16 DE JUNIO |
1922 | TORMENTA TROPICAL #5 | - | 12 AL 17 DE OCTUBRE |
1921 | HURACAN #! | 1 | 16 AL 26 DE JUNIO |
1920 | HURACAN #2 | 2 | 16 AL 23 DE SEPTIEMBRE |
1918 | HURACAN #2 | 2 | 22 AL 26 DE AGOSTO |
1917 | TORMENTA TROPICAL #1 | - | 06 AL 14 DE JULIO |
1916 | HURACAN #2 | 3 | 28 DE JUNIO AL 10 DE JULIO |
1916 | TORMENTA TROPICAL #15 | - | 11 AL 16 DE NOVIEMBRE |
1913 | HURACAN #1 | 1 | 21 AL 29 DE JUNIO |
1911 | HURACAN #4 | 2 | 03 AL 12 DE SEPTIEMBRE |
1909 | TORMENTA TROICAL #1 | - | 15 AL 19 DE JUNIO |
1908 | HURACAN #9 | 2 | 14 AL 19 DE OCTUBRE |
1906 | HURACAN #8 | 3 | 08 AL 23 DE OCTUBRE |
1898 | TORMENTA TROPICAL #5 | - | 12 AL 22 DE SEPTIEMBRE |
1898 | TORMENTA TROPICAL #6 | - | 20 AL 28 DE SEPTIEMBRE |
1893 | HURACAN #2 | 2 | 04 AL 07 DE JULIO |
1892 | HURACAN #7 | 2 | 05 AL 16 DE OCTUBRE |
1890 | HURACAN #4 | 1 | 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE |
1876 | HURACAN #4 | 2 | 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE |
1870 | HURACAN #11 | 1 | 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE |
http://cidbimena.bvs.hn/staticpages/index.php?page=20100728160552814