Institución: | Caribbean Disaster Emergency Response Agency (CEDERA) |
Contacto: | Jeremy Callymore |
Correo @: | jc@caribsurf.com |
Teléfono: | (246) 4369650 / (246) 4369651 / (246) 4369652 |
País: | BARBADOS |
Institución: | Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Latina (CEPREDENAC) |
Contacto: | Gerónimo Giusto |
Correo @: | ggiusto@cepredenac.org |
Teléfono: | (507) 316-0065 |
Fax: | (507) 316-0074 |
Sitio web: | http://www.cepredenac.org |
País: | PANAMA |
Institución: | Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) |
Contacto: | Hugo Arévalo |
Correo @: | harevalo@copeco.hn |
Teléfono: | (504) 234-4400 |
Sitio web: | http://www.copeco.hn |
País: | HONDURAS |
Contacto: | Oscar Alcantara |
Teléfono: | (504) 436-1042 |
País: | HONDURAS |
Contacto: | César Moradel |
Teléfono: | (504) 436-1250 |
País: | HONDURAS |
Institución: | Corporación Andina de Fomento CAF/PREANDINO |
Contacto: | Tania Miquilena de Corrales |
Correo @: | tcorrale@caf.com |
Teléfono: | (58212) 20922032/ 2092033 / 2092045 |
País: | VENEZUELA |
Contacto: | Daysi López |
Correo @: | dlopez@snet.gob.sv |
Teléfono: | (503) 223-7790 / 223-7797 |
País: | EL SALVADOR |
Institución: | Chile. Sistema Nacional Alerta por Maremotos |
Contacto: | Emilio Lorca |
Teléfono: | (56) 32266689 (56)98874835 |
País: | CHILE |
Institución: | Chile. Protección Civil |
Contacto: | Rodrigo Núñez |
Teléfono: | (5632) 266670 / (56) 63240212 |
País: | CHILE |
Institución: | Chile. Oficina Nacional de Emergencia. Ministerio del Interior |
Contacto: | Alberto Maturana |
Correo @: | amaturan@entelchile.net |
Teléfono: | 562-6966903 |
Fax: | 562-6721899 |
Sitio web: | http://www.onemi.cl |
País: | CHILE |
Contacto: | Marta Calvache |
Correo @: | mcalvache@ingeomin.gov.co |
Teléfono: | (57 27) 312222 / 312595 |
País: | COLOMBIA |
Contacto: | Hugo yépez |
Correo @: | geofisico@accessinter.net |
Teléfono: | (593 2) 222-5655 |
País: | ECUADOR |
Institución: | Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH) |
Contacto: | Max Campos |
Correo @: | crrhcr@racsa.co.cr |
Teléfono: | (506) 231-5791 / (506) 296-4641 |
Fax: | (506) 296-0047 |
País: | COSTA RICA |
Institución: | Ecuador. Defensa Civil |
Contacto: | Ricardo Avendaño |
Correo @: | defensacivil@maimtel.com |
Teléfono: | (593-2) 2430644 / 2439918 |
País: | ECUADOR |
Institución: | Ecuador. Alcaldía de Baños de Agua Santa |
Contacto: | Hugo Pineda, Alcalde |
Teléfono: | (593 2) 2256851 / 270755 / 099807033 |
País: | ECUADOR |
Institución: | Centro Internacional para la Investigación sobre el Fenómeno de El Niño-CIIFEN |
Contacto: | José Luis Santos |
Correo @: | jlsantos@espol.edu.ec |
Teléfono: | (593-4) 2514770 |
País: | ECUADOR |
Institución: | Perú. Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI |
Contacto: | Jorge Almendáriz Abanto |
Correo @: | jorge.almedariz@yahoo.com |
Teléfono: | (51-1) 225-9898 / 224-3349 |
Sitio web: | http://www.indeci.gob.pe |
País: | PERU |
Institución: | Brasil. Defensa Civil |
Contacto: | José Wilson Pereira |
Correo @: | wilson.pereira@integracao.gov.br |
País: | BRASIL |
Institución: | GeoForschungs Zentrum Pstsdam-GFZ |
Contacto: | Reginald Hermanns |
Correo @: | hermanns@gfz-potsdam.de |
Teléfono: | (49)331-288-1555 / 288-1502 |
País: | ALEMANIA |
Institución: | Global Fire Monitoring Center - GFMC |
Contacto: | Johann Goldammer |
Correo @: | johann.goldammer@fire.uni-freiburg.de |
Sitio web: | http://www.fire.uni-freiburg.de/ |
País: | ALEMANIA |
Institución: | Banco Mundial |
Contacto: | Tova Solo |
Correo @: | tsolo@worldbank.org |
Teléfono: | (1) 202-473-4760 |
Sitio web: | http://www.worldbank.org |
País: | ESTADOS UNIDOS |
Institución: | Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica - NOOA |
Contacto: | Curt Barret |
Correo @: | curt.barrett@noaa.gov |
Teléfono: | (1) 301 713-1784 ext. 141 |
Sitio web: | http://www.noaa.gov |
País: | ESTADOS UNIDOS |
Institución: | Administración Nacional Oceanográfica y Atmosféria - NOOA |
Contacto: | Roberto Jubach |
Teléfono: | (1) 301-713-0130 ext. 124 |
Sitio web: | http://www.noaa.gov |
País: | ESTADOS UNIDOS |
Institución: | Instituto Meteorológico Nacional (IMN) |
Contacto: | Eladio Zarate |
Correo @: | ezarate@imn.ac.cr |
Teléfono: | (506) 222-5616 |
Fax: | (506) 223-1837 |
Sitio web: | http://www.imn.ac.cr |
País: | COSTA RICA |
Institución: | Organización de los Estados Americanos-OEA |
Contacto: | Steven Bender / Pedro Bastidas |
Correo @: | pbastidas@oas.org |
Teléfono: | (1) 202 458-6295 |
Sitio web: | http://www.oas.org |
País: | ESTADOS UNIDOS |
Institución: | Servicio Geológico de Estados Unidos - USGS |
Contacto: | Willie Rodríguez |
Teléfono: | (1) 503 234-1304 |
Sitio web: | http://www.usgs.org |
País: | ESTADOS UNIDOS |
Institución: | Centro Nacional de Prevención para Desastres - CENAPRED |
Contacto: | Sergio Alcocer |
Correo @: | alcocer@cenapred.unam.mx |
Teléfono: | (52 5) 606-2043 |
Fax: | (52 5) 424-6100 |
Sitio web: | http://www.cenapred.unam.mx |
País: | MÉXICO |
Institución: | Centro Nacional de Prevención para Desastres - CENAPRED |
Contacto: | Roberto Quaas |
Correo @: | rqw@cenapred.unam.mx |
Teléfono: | (52 5) 606-2043 |
Fax: | (52 5) 424-6100 |
Sitio web: | http://www.cenapred.unam.mx |
País: | MÉXICO |
Institución: | Cuba. Oficina Nacional para caso de Desastres |
Contacto: | José Angel Llanes |
Correo @: | ond@informed.sld.cu |
Teléfono: | 203-5085 / 235 085 |
Fax: | 203 0984 |
País: | CUBA |
Institución: | Cuba. Instituto Cubano de Meteorología |
Contacto: | José Rubiera, Director |
Correo @: | rubieraj@yahoo.com |
Teléfono: | 537 8670708 |
País: | CUBA |
Institución: | Cathalac |
Contacto: | Ian Burton |
Correo @: | ian.burton@ec.gc.ca |
País: | CANADA |
Institución: | ODPEM |
Contacto: | Marlen Smith / Barbara Carby |
Correo @: | dgodp@cwjamaica.com |
Teléfono: | 876-9285111/fx5503 |
País: | JAMAICA |
Institución: | National Emergency Management Agency |
Contacto: | Dave Williams |
Correo @: | nematt@wow.net |
Teléfono: | 868/623 1943/2078/1943 |
País: | TRINIDAD Y TOBAGO |
Institución: | Organización Mundial de la Salud / Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS |
Contacto: | Jean Luc Poncelet |
Correo @: | ponceletj@paho.org |
Teléfono: | (1) 202-9743434 /301 3209857 |
Sitio web: | http://www.paho.org |
País: | ESTADOS UNIDOS |
Institución: | Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI) |
Contacto: | Marino Protti |
Correo @: | jprotti@una.ac.cr |
Teléfono: | (506) 261-0611 |
Sitio web: | http://www.una.ac.cr/ovsi |
País: | COSTA RICA |
Institución: | Banco Interamericano de Desarrollo - BID |
Contacto: | Sergio Mora |
Correo @: | sergiomo@iadb.org |
Teléfono: | (809) 562-6400 |
País: | REPUBLICA DOMINICANA |
Institución: | CDB |
Contacto: | Casandra Rogers |
Correo @: | rogers@caribank.org |
Teléfono: | (246)431-1600 |
País: | BARBADOS |
Institución: | Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit - GTZ |
Contacto: | Juan Carlos Villagrán |
Correo @: | jcv_cimden@hotmail.com |
Teléfono: | (502) 360-3495 |
País: | GUATEMALA |
Institución: | Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit - GTZ |
Contacto: | Camilo Cárdenas |
Correo @: | camilcar@cable.net.co |
Teléfono: | (571) 253-7771 |
País: | COLOMBIA |
Institución: | Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit - GTZ |
Contacto: | Carlos Alvarado |
Teléfono: | (502) 332-2005 / 339-0465 |
País: | GUATEMALA |
Institución: | Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit - GTZ |
Contacto: | Wolfgang Stiebens |
Correo @: | wstiebens@gold.guate.net |
Teléfono: | (502) 360-0109 /0360-0169 |
País: | GUATEMALA |
Institución: | Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit - GTZ |
Contacto: | Liliana Acevedo |
Correo @: | glradm@gold.guate.net |
Teléfono: | (502) 360-0109 / 360-0169 |
País: | GUATEMALA |
Institución: | AEC |
Contacto: | Juan Fernando Valley |
Correo @: | jfvaley@acs-aec.org |
País: | TRINIDAD Y TOBAGO |
Institución: | AEC |
Contacto: | Carlos Dávila |
Correo @: | cdavila@acs-aec.org |
País: | TRINIDAD Y TOBAGO |
Institución: | Guatemala. Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) |
Contacto: | Alejandro Maldonado |
Correo @: | amaldonado@conred.org.gt |
Teléfono: | (502) 385-4144 |
País: | Guatemala |
Institución: | OFDA |
Teléfono: | (506) 231-6805 |
Sitio web: | http://www.ofdalac.org |
País: | COSTA RICA |
Institución: | Guatemala. Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) |
Contacto: | Mayra Gutiérrez |
Correo @: | mgb@conred.org.gt |
Teléfono: | (502) 385-4144 |
País: | GUATEMALA |
Institución: | FUDECIT |
Contacto: | Samaria Chavarría |
Teléfono: | (503) 261 0459 / 225 0323 |
País: | EL SALVADOR |
Institución: | FUDECIT |
Contacto: | Jocsabet Guerrero |
Teléfono: | (503) 261 0459 / 225 0323 |
País: | EL SALVADOR |
Institución: | Comisión Nacional de Emergencias (CNE) |
Contacto: | Douglas Salgado |
Correo @: | dsalgado@cne.go.cr |
Teléfono: | (506) 220-2020 |
Sitio web: | http://www.cne.go.cr |
País: | COSTA RICA |
Institución: | Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) |
Contacto: | Wilfred Strauch / Claudio Gutiérrez |
Correo @: | interds@ibw.com.ni |
Teléfono: | (505) 248-1180 |
Fax: | (505) 249-1890 |
Sitio web: | http://www.ineter.gob.ni |
País: | NICARAGUA |
Institución: | Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD) |
Contacto: | Elina Palm |
Correo @: | elina.palm@eird.org |
Teléfono: | (506) 224-6395 |
Fax: | (506) 224-7758 |
Sitio web: | http://www.eird.org |
País: | COSTA RICA |
Institución: | Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD) |
Contacto: | Margarita Villalobos |
Correo @: | margarita.villalobos@eird.org |
Teléfono: | (506) 224-6395 |
Fax: | (506) (506) 224-7758 |
Sitio web: | http://www.eird.org |
País: | COSTA RICA |
Sitios Web |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | U.S. Geological Survey Volcano Hazards Program. |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | Muestra información acerca del “Proyect Piloto: Sistema de Alerta Temprana de Lahares en el volcán Mount Rainier”. Se expone acerca de la forma en que trabaja el sistema automatizado para detectar la ocurrencia de lahares en esa área. Además, permite accesar información sobre la experiencia de Colombia con el Volcán Nevado del Ruiz en 1985. |
Sitio web: | http://volcanoes.usgs.gov/About/Highlights/RainierPilot/Pilot_highlight.html |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | Colombia: Ministerio del Medio Ambiente de Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | En su sección Alertas, muestra el rastreo diario más completo del comportamiento del tiempo y el clima que advierte gráficamente sobre las amenazas de un fenómeno adverso en Colombia este seguimiento es diario, los 365 días al año. Además ofrece información general por tipo de evento y las medidas de seguridad antes, durante y después del evento, permite obtener información acerca de otras regiones, tales como, Caribe, Andina, Catatumbo, Orinoquia, Amazonia, Pacífica, Mar Caribe, Océano Pacífico e Insular. |
Sitio web: | http://www.ideam.gov.co/alertas/index4.htm |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | El Salvador. Servicio Nacional de Estudios Territoriales |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | En sus diferentes secciones permite conocer acerca de las tareas de monitoreo que se llevan a cabo en las áreas de geología, meteorología e hidrología para el registro de eventos como terremotos, inundaciones, deslizamientos, sismos. |
Sitio web: | http://www.snet.gob.sv/meteorologia/index.htm |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | N.U. Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD). |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | Difunde en su sitio web material educativo para el público en general con el objetivo de mitigar y reducir la vulnerabilidad que existe ante un posible fenómeno natural. Este material es también útil como herramienta para apoyar un sistema de alerta temprana. |
Sitio web: | http://www.eird.org |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | Chile. Armada de Chile. |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | Estos enlaces del sitio de la Armada de Chile, permiten consultar información acerca de los sistemas para la detección temprana de tsunamis y sobre la instalación de un sistema para detección temprana de tsunamis en Chile. |
Sitio web: | http://www.armada.cl/site/noticias/pags/20030509110426.html |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | Nicaragua. Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres - SINAPRED. |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | Desde este enlace se puede acceder información sobre la iniciativa que han desarrollado de manera conjunta la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica (NOAA) y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) brindando los instrumentos meteorológicos y capacitación tecnológica al Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) para crear la base de un Sistema de Alerta Temprana contra inundaciones provocadas por el Río Escondido, en la ciudad de El Rama, Región autónoma del Atlántico Sur. |
Sitio web: | http://www.sosnicaragua.gob.ni/Noticias/200110-04.html |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | México. Centro Nacional de Prevencion de Desastres - CENAPRED. |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | CENAPRED en su sección Monitoreo volcánico permite conocer acerca de las diferentes actividades de monitoreo y vigilancia del volcán Popocatépetl que se están llevando a cabo. Además da a conocer la iniciativa de la Secretaría de Gobernación, a través de su Coordinación General de Protección Civil, sobre la puesta en marcha en el mes de mayo del Sistema de Alerta Temprana. |
Sitio web: | http://www.cenapred.unam.mx/siat/que-es-siat.html |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | México. Secretaría de Relaciones Exteriores. |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | En esta sección se presenta la Declaración sobre Cooperación Técnica para la Prevención y Atención de Desastres de Origen Natural, y los acuerdos tomados por los Ministros de Relaciones Exteriores de Río, en el cual se comprometen a impulsar acciones de cooperación técnica de carácter permanente en materia de desastres naturales en todas sus fases, desde los aspectos de prevención, atención a las causas de vulnerabilidad y reducción de riesgos, hasta lo relacionado con la reconstrucción de las economías de los países afectados por siniestros. |
Sitio web: | http://www.sre.gob.mx/dgomra/grio/minis_coop.htm |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | República Argentina. Ministerio de Desarrollo Social. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | En su sección Programas y Proyectos, bajo la Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación, presenta el PAN - Proyecto de Alerta Temprana para la sequía y mitigación de sus efectos, asimismo se puede consultar información sobre las acciones llevadas a cabo para la implementación de este proyecto. |
Sitio web: | http://www.medioambiente.gov.ar/suelo/programas/pan/alerta_temprana/default.htm |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | UN International Strategy for Disaster Reduction (ISDR). Global Fire Monitoring Center (GFMC) |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | Sitio del Global Fire Monitoring Center (GFMC) que incluye una sección sobre alerta temprana en incendios forestales que incluye información acerca de pronósticos meteorológico y de incendios en el ámbito mundial, regional y nacional. |
Sitio web: | http://www.fire.uni-freiburg.de/ |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | GeoForschungs Zentrum Potsdam - GFZ |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | En esta sección del sitio podrá consultar el material producido durante la conferencia:"Early Warning Systems for the Reduction of Natural Disasters" (EWC98) realizada en Potsdam, Germany, 1998. En la opción Reportes de alerta temprana, podrá consultar cada uno de los informes de los grupos de trabajo. |
Sitio web: | http://www.gfz-potsdam.de/ewc98/ |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | U.S. National Drought Mitigation Center - NDMC |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | En su sección Monitoring Drought permite consultar información acerca de aspectos relacionados con el monitoreo de las sequías, el impacto de las sequías en los Estados Unidos, sistemas de alerta temprana para manejo de sequías, preparativos en caso de sequías y otras herramientas para el monitoreo de sequías. |
Sitio web: | http://www.drought.unl.edu/index.htm |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | U.N. International Strategy for Disaster Reduction - ISDR |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | En este sitio se pueden consultar las resoluciones, los informes del Secretario General, la Declaración de Potsdam, entre otros documentos, emitidos por las Naciones Unidas con respecto al tema de alerta temprana. |
Sitio web: | http://www.unisdr.org/unisdr/genwarning.htm |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | Norway. United Nations Environment Programme. GRID Arendal Foundation. |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | Desde este enlace permite consultar información relativa al tema alerta temprana, las ventajas de la previsión de un pronóstico oportuno y otros tópicos relacionados con el tema. Además desde la opción de búsqueda permite acceder otros enlaces relacionados con el tema de alerta temprana. |
Sitio web: | http://www.grida.no/geo/geo3/spanish/511.htm |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | U.S. Pacific Marine Environmental Laboratory. |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | Sitio web de la Defense Advanced Research Projects Agency que contiene información acerca del proyecto piloto para la detección temprana y los pronósticos de tsunamis. Este proyecto pretende demostrar la tecnología y ciencia necesaria para detectar rápidamente un tsunami y pronosticar el impacto sobre las costas hawaianas. El proyecto está dividido en tres partes: 1) instrumentación; 2) análisis de datos, y 3) modelaje numérico. |
Sitio web: | http://www.pmel.noaa.gov/tsunami-hazard/edft.html |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | U.S. University of California. Department of Energy. Lawrence Livermore National Laboratory. |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | Desde este enlace se puede consultar el informe sobre los sistemas de alerta temprana de terremotos utilizando el procesamiento de señales en tiempo real. Permite tener acceso a otros sitios relacionados con este tema. |
Sitio web: | http://www.llnl.gov/hmc/signal-process/web_p1.html |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | México. Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A.C. |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | En su sección Sistema de Alerta Sísmica (SAS), permite conocer en detalle como se ha implementado el SAS, esta alerta sísmica tiene 12 estaciones sismo-sensoras en la costa de Guerrero que estiman el pronóstico de la magnitud de la actividad sísmica local y la envían por radio hasta la Estación Central de Registro en el D. F. Con esta información las computadoras del sistema controlan la emisión automática de los avisos de alerta sísmica que difunden en el valle de México para anticipar la llegada del efecto del sismo en desarrollo. |
Sitio web: | http://www.cires.org.mx |