Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | International Strategy Disaster Reduction (ISDR) |
Contacto: | Seth Vordzorbe |
Correo @: | sethov@hotmail.com |
Teléfono: | (233) 21417991 / (233) 244663705 |
Fax: | (233) 24663705 |
País: | GHANA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Caribbean Disaster Emergency Response Agency (CDERA) |
Contacto: | Jeremy Callymore |
Correo @: | jc@caribsurf.com |
Teléfono: | (246) 4369650 / (246) 4369651 / (246) 4369652 |
País: | BARBADOS |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Cruz Roja Costarricense |
Contacto: | José Antonio Badilla Solano |
Correo @: | prevdesastres@cruzroja.or.cr |
Teléfono: | (506) 233-7033 / (506) 255-2678 |
País: | COSTA RICA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) |
Contacto: | Wilfried Strauch |
Correo @: | wil.gf@ineter.gob.ni |
Teléfono: | (505) 249-2761 |
Fax: | (505) 249-1890 |
Sitio web: | http://www.ineter.gob.ni |
País: | NICARAGUA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) |
Contacto: | Lothar Winkelman |
Correo @: | lwinkelmann.gf@ineter.gob.ni |
Teléfono: | (505) 249-2761 ext. 118 |
Fax: | (505) 249-1890 |
Sitio web: | http://www.ineter.gob.ni |
País: | NICARAGUA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) |
Contacto: | Hugo Arévalo |
Correo @: | harevalo@copeco.hn |
Teléfono: | (504) 234-4400 |
Sitio web: | http://www.copeco.hn |
País: | HONDURAS |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Radio La Paz |
Contacto: | Carmen Galeas Portillo |
Correo @: | carmengalep@yahoo.com |
Teléfono: | (504) 882-0438 / (504) 882-0929 |
País: | HONDURAS |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | OFEGER |
Contacto: | Oscar René Alcantara Irias |
Teléfono: | (504) 436-1042 |
Fax: | (504) 436-1100 |
País: | HONDURAS |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) |
Contacto: | Lila Luz Maradiaga Jeambordeb |
Correo @: | liluzm@yahoo.com |
Teléfono: | (504) 221-4461 |
Fax: | / (504) 221-4461 |
País: | HONDURAS |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) |
Contacto: | Ana Deisy López |
Correo @: | adlopez@snet.gob.sv |
Teléfono: | (503) 283-2263 / 283-2269 |
País: | EL SALVADOR |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) |
Contacto: | Antonio Arenas |
Correo @: | aarenas@snet.gob.sv |
Teléfono: | (503) 283-2263 / 283-2269 |
País: | EL SALVADOR |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) |
Contacto: | María Dolores Ferrés López |
Correo @: | dferres@snet.gob.sv |
Teléfono: | (503) 283-2263 / 283-2269 |
País: | EL SALVADOR |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Latina (CEPREDENAC) |
Contacto: | Gerónimo Giusto Robelo |
Correo @: | ggiusto@cepredenac.org |
Teléfono: | (507) 316-0065 |
Fax: | (507) 316-0074 |
País: | PANAMA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) |
Contacto: | Luis Alberto García Guilora |
Correo @: | lgarcia@snet.gob.sv |
Teléfono: | (503) 283-2263 / 283-2269 |
País: | EL SALVADOR |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología y Hidrología (INSIVUMEH) |
Contacto: | Claudio César Castañón Contreras |
Correo @: | ccastanon@insivumeh.gob.gt |
Teléfono: | (502) 331-4967 / (502) 331-4986 |
País: | GUATEMALA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Centro Universitario Nororiente. Universidad de San Carlos (CUNOR - USAC) |
Contacto: | Jaime Requena Fernández |
Correo @: | jaimereq@yahoo.com |
Teléfono: | (502) 951-5220 / (502) 952-1064 |
País: | GUATEMALA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | OPM |
Contacto: | Carlos Humberto Morente Reyes |
Teléfono: | (502) 940-2112 |
País: | GUATEMALA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de las Municipalidades de Flores, San Benito (EMAPET) |
Contacto: | César Raúl Morales |
Correo @: | emapet02@intelnet.net.gt |
Teléfono: | (502) 926-2229 |
País: | GUATEMALA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Municipalidad Baja Verapaz |
Contacto: | José Franklin Pelaéz Carrera |
Teléfono: | (502) 940-2559 / (502) 9407826 |
País: | GUATEMALA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | PRODEQ |
Contacto: | Salvador Herrera Prera |
Teléfono: | (502) 755-4437 |
Fax: | (502) 755-4437 |
País: | GUATEMALA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeitbeit - GTZ |
Contacto: | Rodolfo Cardona Mansilla |
Correo @: | rcardona@ddm-gtz.net |
Teléfono: | (502) 251-0130 / (502) 250-1066 |
País: | GUATEMALA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit - GTZ |
Contacto: | Rosa Sánchez |
Teléfono: | (502) 360-0109 |
País: | GUATEMALA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Guatemala. Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) |
Contacto: | Alejandro Maldonado Lutomirsky |
Correo @: | amaldonado@conred.org.gt |
Teléfono: | (502) 362-8361 |
País: | Guatemala |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) |
Contacto: | Angeles Arenas |
Correo @: | angeles.arenas@undp.org.pa |
Teléfono: | (507) 316-0065 / (507) 316-0064 |
País: | PANAMA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Guatemala. Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) |
Contacto: | Otto Galicia |
Correo @: | ogalicia@conred.org.gt |
Teléfono: | (502) 362-8361 |
País: | Guatemala |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Guatemala. Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) |
Contacto: | Fransisco José Toledo |
Correo @: | ptoledo@conred.org.gt |
Teléfono: | (502) 362-8361 |
País: | Guatemala |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Guatemala. Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) |
Contacto: | Mayra Gutiérrez |
Correo @: | mgb@conred.org.gt |
Teléfono: | (502) 362-8361 |
País: | Guatemala |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Perú. Universidad de Piura |
Contacto: | Norma Ordinola Ipanequé |
Correo @: | nordinol@udep.edu.pe |
Teléfono: | (51 73) 307777 |
Fax: | (51 73) 308888 |
País: | PERU |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Chile. Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) |
Contacto: | Emilio Lorca |
Correo @: | geofisica.oc@shoa.cl |
Teléfono: | (5632) 2666689 (5632) 2666542 |
País: | CHILE |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Chile. Oficina Nacional de Emergencia. Ministerio del Interior (ONEMI) |
Contacto: | Alberto Maturana |
Correo @: | amaturan@entelchile.net |
Teléfono: | 562-6966903 |
Fax: | 562-6721899 |
Sitio web: | http://www.onemi.cl |
País: | CHILE |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Colombia. Instituto de Investigación e Información Geocientífica Minero-Ambiental y Nuclear (INGEOMINAS) |
Contacto: | Marta Calvache Velasco |
Correo @: | mcalvache@ingeomin.gov.co |
Teléfono: | (57 27) 314752 / (57 27) 051431 |
País: | COLOMBIA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Ecuador. Instituto Geofísico |
Contacto: | Hugo Yepez |
Correo @: | hyepes@igepn.edu.ec |
Teléfono: | (593 2) 222-5655 (593 2) 2567847 |
País: | ECUADOR |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Ecuador. Alcadía de Esmeraldas |
Contacto: | Ernesto Alonso Estupiñan, Alcalde |
Teléfono: | Teléfono (593) 726742 |
Fax: | (593) 727 9413 |
País: | ECUADOR |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Centro Internacional para la Investigación sobre el Fenómeno de El Niño-CIIFEN |
Contacto: | José Luis Santos Davila |
Correo @: | jlsantos@espol.edu.ec |
Teléfono: | (593-4) 2540770 / (593-4) 2540771 |
País: | ECUADOR |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) |
Contacto: | Gary León Garriot |
Correo @: | gary.garriot@undp.org |
Teléfono: | (507) 265-8153 |
Fax: | (507) 254-8445 |
País: | PANAMA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Venezuela. Alcaldía de Sucre |
Contacto: | Carmen Ivelisse Oliveros Maduro, Alcaldesa |
Teléfono: | (58) 414 492 2554 |
Fax: | (58) 244 44 74118 |
País: | VENEZUELA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Venezuela. Protección Civil Aragua |
Contacto: | Edwin Emilio Reyes Rojas |
Correo @: | edwinemilio@hotmail.com |
Teléfono: | (58) 4144605337 |
Fax: | (58) 2443963523 |
País: | VENEZUELA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Brasil. Sistema Nacional de Defensa Civil (SINDEC) |
Contacto: | José Wilson Pereira |
Correo @: | wilson.pereira@integracao.gov.br |
Teléfono: | (51-1) 225-9898 / 224-3349 |
País: | BRASIL |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | GeoForschungs Zentrum Potsdam (GFZ) |
Contacto: | Reginald Hermanns |
Correo @: | hermanns@gfz-potsdam.de |
Teléfono: | (490)321-2881555 / (490)331-2881502 |
País: | ALEMANIA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Global Fire Monitoring Center (GFMC) |
Contacto: | Johann Goldammer |
Correo @: | johann.goldammer@fire.uni-freiburg.de |
Sitio web: | http://www.fire.uni-freiburg.de/ |
País: | ALEMANIA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit - GTZ |
Contacto: | Thomas Schaef |
Correo @: | thomas.schaef@gtz.de |
Teléfono: | (49) 619679 1611 |
País: | ALEMANIA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Canadá. Canadian Forest Service |
Contacto: | Peter Englefield |
Correo @: | penglefi@nrcan.gc.ca |
Teléfono: | (780) 4357254 / (780) 4357359 |
País: | CANADA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Cuba. Defensa Civil |
Contacto: | José Angel Llanes |
Correo @: | ond@infomed.sld.cu |
Teléfono: | (537) 203-5085 |
País: | CUBA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | ISMET |
Contacto: | José Rubiera |
Correo @: | rubieraj@yahoo.com |
Teléfono: | (537) 8670708 / (537) 338010 |
País: | CUBA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Cuba. Defensa Civil |
Contacto: | Astul Castellanos |
Correo @: | ond@infomed.sld.cu |
Teléfono: | (537) 2035085 |
País: | CUBA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Cathalac |
Contacto: | Ligia Adela Castro |
Correo @: | ligiacastro@cathalac.org |
Teléfono: | (507) 317-0053 |
Fax: | (507) 317-0127 |
País: | PANAMA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | ECPC |
Contacto: | John Roads |
Correo @: | jroads@ucsd.edu |
Teléfono: | (1) 858 6139 |
País: | ESTADOS UNIDOS |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Center for Public Service Communications |
Contacto: | John Scott |
Correo @: | jcscott@cpsc.com |
Teléfono: | (1) 703 536 5642 |
Fax: | (1) 703 536-5652 |
País: | ESTADOS UNIDOS |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Organización de los Estados Americanos-OEA |
Contacto: | Pedro Bastidas |
Correo @: | pbastidas@oas.org |
Teléfono: | (1) 202 458-6295 |
Fax: | (1) 202 458-3560 |
Sitio web: | http://www.oas.org |
País: | ESTADOS UNIDOS |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Tsunami Information Center |
Contacto: | Laura Kong |
Correo @: | laura.kong@noaa.gov |
Teléfono: | (1) 800 532 6423 |
Fax: | (1) 800 532 5576 |
Sitio web: | http://www.prh.noaa.gov |
País: | HAWAI |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | WRA |
Contacto: | Errol Douglas |
Correo @: | esdouglas@hotmail.com |
Teléfono: | (876) 9270077 |
Fax: | (876) 9770179 |
País: | JAMAICA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | National Emergency Management Agency (NEMA) |
Contacto: | Dave Williams |
Correo @: | nematt@wow.net |
Teléfono: | 868/625 8926 / (868) 623-1943 |
País: | TRINIDAD Y TOBAGO |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Asociación de Estados del Caribe (AEC) |
Contacto: | Carlos Javier Dávila Sánchez |
Correo @: | cdavila@acs-aec.org |
Teléfono: | (868) 622-9575 |
País: | TRINIDAD Y TOBAGO |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Asociación de Estados del Caribe (AEC) |
Contacto: | Juan Fernando Valey |
Correo @: | jfvaley@acs-aec.org |
Teléfono: | (868) 622-9575 |
País: | TRINIDAD Y TOBAGO |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Stacey Thompson & Assoc |
Contacto: | Stacey Thompson |
Correo @: | deajst@cwjamaica.com |
Teléfono: | (876) 690 2458 / (876) 960 2457 |
País: | JAMAICA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Asociación de Estados del Caribe (AEC) |
Contacto: | Clemens Ravelli |
Correo @: | stirana@cable.net.co |
Teléfono: | 736 7210 |
Fax: | 736 7330 |
País: | ANTILLAS NERLANDESES |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI) |
Contacto: | J. Marino Protti |
Correo @: | jprotti@una.ac.cr |
Teléfono: | (506) 261-0303 |
Fax: | (507) 316-0074 |
Sitio web: | http://www.una.ac.cr/ovsi |
País: | COSTA RICA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit - GTZ |
Contacto: | Camilo Cárdenas |
Correo @: | camilcar@cable.net.co |
Teléfono: | (571) 253-7771 |
País: | COLOMBIA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit - GTZ |
Contacto: | Carlos Alvarado |
Teléfono: | (502) 332-2005 / 339-0465 |
País: | GUATEMALA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit - GTZ |
Contacto: | Wolfgang Stiebens |
Correo @: | wstiebens@gold.guate.net |
Teléfono: | (502) 360-0109 /0360-0169 |
País: | GUATEMALA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit - GTZ |
Contacto: | Liliana Acevedo |
Correo @: | glradm@gold.guate.net |
Teléfono: | (502) 360-0109 / 360-0169 |
País: | GUATEMALA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | CIMDEN |
Contacto: | Juan Carlos Villagrán de León |
Correo @: | jcv_cimdem@hotmail.com |
Teléfono: | (502) 360-3495 |
Fax: | (502) 360-3495 |
País: | GUATEMALA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Catholic Relief Services (CRS) |
Contacto: | José Luis Loarca Marroquín |
Correo @: | jloarca@crs.org.gt |
Teléfono: | (502) 332 3264 / (502) 332 0107 |
País: | GUATEMALA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | CIMDEN |
Contacto: | Marta de Escamilla |
Teléfono: | (502) 205-4233 |
País: | GUATEMALA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | CRS |
Contacto: | Lydia Odette Abascal Ramírez |
Correo @: | oabascal@crs.org.gt |
Teléfono: | (502) 332 3264 / (502) 332 0107 |
País: | GUATEMALA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Asociación Regional Campesina Chorti (ASORECH) |
Contacto: | David Horacio Estrada Jeréz |
Correo @: | estradahoracio@hotmail.com |
Teléfono: | (502) 944 0348 / (502) 944 0251 |
País: | GUATEMALA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | CHF |
Contacto: | Brian John Husler |
Correo @: | dhusler_chf@cablecolor.hn |
Teléfono: | (504) 232 5758 / (504) 213 6290 |
País: | HONDURAS |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | CRRH |
Contacto: | Patricia Ramírez |
Correo @: | crrhcr@racsa.co.cr |
Teléfono: | (506) 231-5791 ext. 102 |
País: | COSTA RICA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Guatemala. Cruz Roja |
Contacto: | Teresa Jeanethe Marroquín Abrego |
Correo @: | supertere1@hotmail.com |
Teléfono: | (502) 230 2673 / (502) 253 2027 |
País: | GUATEMALA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Guatemala. Cruz Roja |
Contacto: | Silvia Esther Hernández Hernández |
Correo @: | silviahz@hotmail.com |
Teléfono: | (502) 216 5948 / (502) 253 2027 |
País: | GUATEMALA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Guatemala. Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS |
Contacto: | German Aguilar Cifuentes |
Correo @: | aguilarg@gut.ops-oms.org |
Teléfono: | (502) 3322032 / (502) 333804 |
País: | GUATEMALA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | CIMDEN |
Contacto: | Harold Breedlove |
Correo @: | hanabl@hotmail.com |
Teléfono: | (502) 830 3381 / (502) 830 3381 |
País: | GUATEMALA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Federación Internacional de la Cruz Roja |
Contacto: | Dalia Castañeda Matta |
Correo @: | daliacm @cruzroja.org |
Teléfono: | (502) 917 8218 / (502) 238 0091 |
País: | GUATEMALA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Federación Internacional de la Cruz Roja |
Contacto: | Ana Yesenia Paz García |
Teléfono: | (502) 917 8218 / (502) 238 0091 |
País: | GUATEMALA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) |
Contacto: | Mario Antonio Aguilera |
Correo @: | maguilera@copeco.hn |
Teléfono: | (504) 234-4400 |
Sitio web: | http://www.copeco.hn |
País: | HONDURAS |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit - GTZ |
Contacto: | Otto Armando Gomar Porras |
Correo @: | ottoagomar@hotmail.com |
Teléfono: | (502) 3600109 |
País: | GUATEMALA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) |
Contacto: | Manuel Pinelo |
Correo @: | manuel.pinelo@undp.org |
País: | GUATEMALA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) |
Contacto: | Rita Silva |
Correo @: | rita.silva@undp.org |
País: | GUATEMALA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD) |
Contacto: | Elina Palm |
Correo @: | elina.palm@eird.org |
Teléfono: | (506) 224-6395 |
Fax: | (506) 224-7758 |
Sitio web: | http://www.eird.org |
País: | COSTA RICA |
Tipo: | Contacto Institucional |
Institución: | Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD) |
Contacto: | Margarita Villalobos |
Correo @: | margarita.villalobos@eird.org |
Teléfono: | (506) 224-6395 |
Fax: | (506) 224-7758 |
Sitio web: | http://www.eird.org |
País: | COSTA RICA |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | U.S. Geological Survey Volcano Hazards Program. |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | Muestra información acerca del “Proyect Piloto: Sistema de Alerta Temprana de Lahares en el volcán Mount Rainier”. Se expone acerca de la forma en que trabaja el sistema automatizado para detectar la ocurrencia de lahares en esa área. Además, permite accesar información sobre la experiencia de Colombia con el Volcán Nevado del Ruiz en 1985. |
Sitio web: | http://volcanoes.usgs.gov/About/Highlights/RainierPilot/Pilot_highlight.html |
Sitios Web |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | Chile. Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | En su sección Servicios: Tsunamis maremotos ofrece información general acerca de los tsunamis, así como los detalles de los diferentes proyectos que se están ejecutando como el Sistema Tremors y el Proyecto CITSU |
Sitio web: | http://www.shoa.cl/portal/index.htm |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | Chile. Armada de Chile. |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | Estos enlaces del sitio de la Armada de Chile, permiten consultar información acerca de los sistemas para la detección temprana de tsunamis y sobre la instalación de un sistema para detección temprana de tsunamis en Chile. |
Sitio web: | http://www.armada.cl/site/noticias/pags/20030509110426.html |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | México. Centro Nacional de Prevencion de Desastres - CENAPRED. |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | CENAPRED en su sección Monitoreo volcánico permite conocer acerca de las diferentes actividades de monitoreo y vigilancia del volcán Popocatépetl que se están llevando a cabo. Además da a conocer la iniciativa de la Secretaría de Gobernación, a través de su Coordinación General de Protección Civil, sobre la puesta en marcha en el mes de mayo del Sistema de Alerta Temprana. |
Sitio web: | http://www.cenapred.unam.mx/siat/que-es-siat.html |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | México. Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A.C. |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | En su sección Sistema de Alerta Sísmica (SAS), permite conocer en detalle como se ha implementado el SAS, esta alerta sísmica tiene 12 estaciones sismo-sensoras en la costa de Guerrero que estiman el pronóstico de la magnitud de la actividad sísmica local y la envían por radio hasta la Estación Central de Registro en el D. F. Con esta información las computadoras del sistema controlan la emisión automática de los avisos de alerta sísmica que difunden en el valle de México para anticipar la llegada del efecto del sismo en desarrollo. |
Sitio web: | http://www.cires.org.mx |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | U.S. National Drought Mitigation Center - NDMC |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | En su sección Monitoring Drought permite consultar información acerca de aspectos relacionados con el monitoreo de las sequías, el impacto de las sequías en los Estados Unidos, sistemas de alerta temprana para manejo de sequías, preparativos en caso de sequías y otras herramientas para el monitoreo de sequías. |
Sitio web: | http://www.drought.unl.edu/index.htm |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | N.U. Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD). |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | Difunde en su sitio web material educativo para el público en general con el objetivo de mitigar y reducir la vulnerabilidad que existe ante un posible fenómeno natural. Este material es también útil como herramienta para apoyar un sistema de alerta temprana. |
Sitio web: | http://www.eird.org |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | UN International Strategy for Disaster Reduction (ISDR). Global Fire Monitoring Center (GFMC) |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | Sitio del Global Fire Monitoring Center (GFMC) que incluye una sección sobre alerta temprana en incendios forestales que incluye información acerca de pronósticos meteorológico y de incendios en el ámbito mundial, regional y nacional. |
Sitio web: | http://www.fire.uni-freiburg.de/ |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | GeoForschungs Zentrum Potsdam - GFZ |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | En esta sección del sitio podrá consultar el material producido durante la conferencia:"Early Warning Systems for the Reduction of Natural Disasters" (EWC98) realizada en Potsdam, Germany, 1998. En la opción Reportes de alerta temprana, podrá consultar cada uno de los informes de los grupos de trabajo. |
Sitio web: | http://www.gfz-potsdam.de/ewc98/ |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | Norway. United Nations Environment Programme. GRID Arendal Foundation. |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | Desde este enlace permite consultar información relativa al tema alerta temprana, las ventajas de la previsión de un pronóstico oportuno y otros tópicos relacionados con el tema. Además desde la opción de búsqueda permite acceder otros enlaces relacionados con el tema de alerta temprana. |
Sitio web: | http://www.grida.no/geo/geo3/spanish/511.htm |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | Colombia: Ministerio del Medio Ambiente de Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | En su sección Alertas, muestra el rastreo diario más completo del comportamiento del tiempo y el clima que advierte gráficamente sobre las amenazas de un fenómeno adverso en Colombia este seguimiento es diario, los 365 días al año. Además ofrece información general por tipo de evento y las medidas de seguridad antes, durante y después del evento, permite obtener información acerca de otras regiones, tales como, Caribe, Andina, Catatumbo, Orinoquia, Amazonia, Pacífica, Mar Caribe, Océano Pacífico e Insular. |
Sitio web: | http://www.ideam.gov.co/alertas/index4.htm |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | U.S. University of California. Department of Energy. Lawrence Livermore National Laboratory. |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | Desde este enlace se puede consultar el informe sobre los sistemas de alerta temprana de terremotos utilizando el procesamiento de señales en tiempo real. Permite tener acceso a otros sitios relacionados con este tema. |
Sitio web: | http://www.llnl.gov/hmc/signal-process/web_p1.html |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | República Argentina. Ministerio de Desarrollo Social. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | En su sección Programas y Proyectos, bajo la Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación, presenta el PAN - Proyecto de Alerta Temprana para la sequía y mitigación de sus efectos, asimismo se puede consultar información sobre las acciones llevadas a cabo para la implementación de este proyecto. |
Sitio web: | http://www.medioambiente.gov.ar/suelo/programas/pan/alerta_temprana/default.htm |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | U.S. Pacific Marine Environmental Laboratory. |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | Sitio web de la Defense Advanced Research Projects Agency que contiene información acerca del proyecto piloto para la detección temprana y los pronósticos de tsunamis. Este proyecto pretende demostrar la tecnología y ciencia necesaria para detectar rápidamente un tsunami y pronosticar el impacto sobre las costas hawaianas. El proyecto está dividido en tres partes: 1) instrumentación; 2) análisis de datos, y 3) modelaje numérico. |
Sitio web: | http://www.pmel.noaa.gov/tsunami-hazard/edft.html |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | National Oceanic and Atmospheric Administration. National Weather Service. International Tsunami Information Center (ITIC) |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | En este sitio se podrá consultar acerca de las actividades que lleva a cabo el “International Tsunami Information Center, entre las cuales destacan: Monitoreo internacional de la actividad de los tsunamis en el pacífico, publicación de una revista con las actividades que se están llevando a cabo el ITIC y otras instituciones relacionadas con la alerta y la reducción del impacto de los tsunamis. |
Sitio web: | http://www.prh.noaa.gov |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | El Salvador. Servicio Nacional de Estudios Territoriales |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
Resumen: | En sus diferentes secciones permite conocer acerca de las tareas de monitoreo que se llevan a cabo en las áreas de geología, meteorología e hidrología para el registro de eventos como terremotos, inundaciones, deslizamientos, sismos. |
Sitio web: | http://www.snet.gob.sv/meteorologia/index.htm |
Tipo: | Sitio web - Website |
Autor: | Nicaragua. Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres - SINAPRED. |
Fuente: | Acceso directo a sitio web - Direct access to website |
